Natur - Bergwelt - Thüringen - Ilmenau

Wetterdaten

Die Wetterdaten beinhalten beim Regen keinen Schnee, da dieser mit dem Regensensor nicht gemessen werden kann.
Die Schneehöhen müssen manuell in eine Datenbank eingetragen werden.

Wetterdaten - Donnerstag, 03.09.2026 - Ilmenau     515 m über NN Ilmenau 515 m
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.09.2026 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.09.2026 08:00 12,4 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 9,0 °C 12,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.09.2026 07:00 10,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 06:00 10,3 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 05:00 10,6 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 04:00 11,1 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,7 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 03:00 11,2 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 02:00 11,5 °C 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 8,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 01:00 12,1 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,9 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 00:00 12,7 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2026 23:00 13,0 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 9,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2026 22:00 13,5 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 9,7 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 14:00 07:00 - 07:00 - - 06:00 06:00 07:00
Minimum _ 10,3 °C 55 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 09:00 01:00 08:00 15:00 - - 11:00 14:00 16:00
Maximum _ 21,3 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 12,8 °C 21,3 °C 13,2 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,9 °C 75 % 1013,8 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO - 10,4 °C 14,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)